14. Pokalschießen - Ergebnisse
So 16 April 2023 by Peter14. Pokalschießen im Dreistellungskampf in Altenberg - Ergebnisse
| Name | liegend | stehend | kniend | Ringe | Platzierung |
|---|---|---|---|---|---|
| Tony | 31 | 18 | 29 | 78 | 12. |
| Moritz | 24 | 21 | 18 | 63 | 18. |
| Gerd | 20 | 29 | 10 | 59 | 20. |
| Hannes | 38 | 4 | 9 | 51 | 23. |
| Richard B. | 30 | 2 | 12 | 44 | 28. |
| Richard E. | 20 | 9 | 16 | 40 | 31. |
| Thomas | 23 | 0 | 8 | 31 | 34. |
Auszug aus der Ergebnisliste Pokalschießen (3 – Stellungskampf) Altenberg 15.04.2023
Teilnehmerzahl: 36


