lade: 2005
Ihr Browser unterstützt kein Javascript.
| Legende: | |
| Vereinsmeisterschaft | Grau | 
| Pokal~, Vergleichswettkampf | Blaugrün | 
| Kreiseröffnungswettkampf | Türkis | 
| Kreismeisterschaft, ~Liga | Rosa | 
| Bezirksmeisterschaft | Grün | 
| Landesmeisterschaft, ~Liga | Rot | 
| Königsschießen | Ocker | 
| Kreisrekord | 
Datum  | Veranstaltung  | Disziplin  | Schütze  | Platz  | 
| 05.11. | Vereinsmeisterschaft DLW | LP | Schmidt, Volker (Altersklasse) | 1. | 
| 05.11. | Vereinsmeisterschaft DLW | LP | Grimmer, Marika (Damenklasse) | 1. | 
| 05.11. | Vereinsmeisterschaft DLW | LP | Boche, Heinz (Senioren) | 1. | 
| 05.11. | Vereinsmeisterschaft DLW | LP | Kollodziski, René (Schützenklasse) | 1. | 
| 05.11. | Vereinsmeisterschaft DLW | LG | Schmidt, Volker (Altersklasse) | 1. | 
| 05.11. | Vereinsmeisterschaft DLW | LG | Boche, Heinz (Senioren) | 1. | 
| 05.11. | Vereinsmeisterschaft DLW | LG | Havel, Peter (Schützenklasse) | 1. | 
| 08.10. | 
                         ZF-Gewehr Cup  | 
                    KK-GW | Kollodziski, René (Schützenklasse) | 1. | 
| 23.09. | 
                         VM Vorderladerschießen  | 
                    GW | Beger, Peter | 1. | 
| 23.09. | 
                         VM Vorderladerschießen  | 
                    Pistole | Büttner, Ronny | 1. | 
| 04.06. | Bezirksmeisterschaft KK | KK-SpoPi 30+30 | Kollodziski, René (Schützenklasse) | 3. | 
| 04.06. | Bezirksmeisterschaft KK | KK-SpoPi 30+30 | Schmidt, Volker (Altersklasse) | 3. | 
| 04.06. | Bezirksmeisterschaft KK | KK-SpoPi 30+30 | Böttcher, Gerd (Altersklasse) | 8. | 
| 04.06. | Bezirksmeisterschaft KK | KK-SpoPi 30+30 | Boche, Heinz (Senioren) | 3. | 
| 04.06. | Bezirksmeisterschaft KK | KK-SpoPi 30+30 | Schmidt, Böttcher, Boche (Mann. Alterskl.) | 3. | 
| 30.04. | Kreismeisterschaft KK | KK-SpoPi 30+30 | Kollodziski, René (Schützenklasse) | 1. | 
| 30.04. | Kreismeisterschaft KK | KK-SpoPi 30+30 | Schmidt, Volker (Altersklasse) | 1. | 
| 30.04. | Kreismeisterschaft KK | KK-SpoPi 30+30 | Böttcher, Gerd (Altersklasse) | 2. | 
| 30.04. | Kreismeisterschaft | ZF-Pistole | Schmidt, Volker (Altersklasse) | 3. | 
| 19.03 | Landesmeisterschaft | LP / LG | Grimmer, Marika (Damenklasse) | 6. | 
| 19.03 | Landesmeisterschaft | LP / LG | Kollodziski, René (Schützenklasse) | 17. | 
| 19.03 | Landesmeisterschaft | LP / LG | Böttcher, Gerd (Altersklasse) | 19. | 
| 19.03 | Landesmeisterschaft | LP / LG | Boche, Heinz (Senioren) | 19. | 
| 20.02. | Bezirksmeisterschaft | LP / LG | Kollodziski, René (Schützenklasse) | 2. | 
| 20.02. | Bezirksmeisterschaft | LP / LG | Grimmer, Marika (Damenklasse) | 4. | 
| 20.02. | Bezirksmeisterschaft | LP / LG | Schmidt, Volker (Altersklasse) | 2. | 
| 20.02. | Bezirksmeisterschaft | LP / LG | Schmidt V., Böttcher G., Boche H. (Mann. AK) | 2. | 
| 15.01. | Kreiskönigsschießen | LP / LG | Grimmer, Marika (Damen) | 2. | 
| 15.01. | Kreiskönigsschießen | LP / LG | Kollodziski, René (Herren) | 3. | 
| 15.01. | Kreiskönigsschießen | LP / LG | Voigt, Michael (Jugend) | 3. | 
| 
                         15.01.  | 
                         Kreismeisterschaft Mannschaft  | 
                         LP  | Voigt, Michael (Jugend) | 4. | 
| 
                         15.01.  | Kreismeisterschaft | 
                         LP  | Kollodziski, René (Schützenklasse) | 2. | 
| 
                         15.01.  | Kreismeisterschaft | 
                         LP  | Grimmer, Marika (Damenklasse) | 2. | 
| 
                         15.01.  | Kreismeisterschaft | 
                         LP  | Schmidt, Volker (Altersklasse) | 3. | 
| 
                         15.01.  | Kreismeisterschaft | 
                         LP  | Boche, Heinz (Senioren) | 2. |